Hastings, producent pierścieni tłokowych do silników benzynowych i wysokoprężnych, poszerzył swoją ofertę o nowe aplikacje do samochodów HINO TRUCK z silnikiem 4.0 l.
Tabela nowych referencji przedstawia się następująco:
Nr części | Rocznik | Marka | Model | Wersja silnikowa | |||
2N5290 | 2015 | Hino | 300 | L4 4009CC 4.0L U/K U/K U/K U/K | |||
2N5290 | 2018 | Hino | 300 | L4 4009CC 4.0L U/K U/K U/K U/K | |||
2N5290 | 2019 | Hino | 300 | L4 4009CC 4.0L U/K U/K U/K U/K | |||
2N5290 | 2016 | Hino | 300 | L4 4009CC 4.0L U/K U/K U/K U/K | |||
2N5290 | 2017 | Hino | 300 | L4 4009CC 4.0L U/K U/K U/K U/K | |||
2N5290 | 2020 | Hino | 300 | L4 4009CC 4.0L U/K U/K U/K U/K | |||
2N5290 | 2021 | Hino | 300 | L4 4009CC 4.0L 4.09 104.0 4.65 118.0 | |||
2N5290 | 2022 | Hino | 300 | L4 4009CC 4.0L 4.09 104.0 4.65 118.0 |
Komentarze