Moto Remo, firma specjalizująca się w sprężarkach i turbosprężarkach, przygotowała tej jesieni szereg promocji. Informacje o produktach w specjalnej cenie zamieszczamy poniżej.
Garrett ostatnie sztuki – wybrane pozycje turbosprężarek:
- AGRO, Budowlane
Nr turbo | Pojazd | Pojemność | OEM | MOC |
762931-5011S | JCB | 4,4 | 320/06083 | 68kW/93KM |
709942-5002S | Perkins | 6,0 | 2674A343 | |
452234-5001S | Perkins | 6,0 | 2674A091 | 108kW/147KM |
452233-5006S | Perkins | 6,0 | 2674A099 | 112kW przy 2500obr |
785828-5002S | Perkins | 4,0 | 2674807, 2674A807, U2674A87 | 105kW przy 2500obr |
785827-5026S | Różni | 4,4 | b.d. | 83kW |
785827-5008S | Różni | 4,4 | b.d. | 74,5kW przy 2200obr |
727266-5002S | JCB | 4,0 | 2674A327, 2674A392 | b.d. |
727265-5001S | Perkins | 4,0 | 2674A323, 2674A381, 2674A340, 2674A383, 2674A324, 2674A382 | b.d. |
727264-5005S | Perkins | b.d. | 2674A308, 2674A375, 2199772, 2077934 | b.d. |
723190-5006S | Perkins | 3,3 | 2674A721 | 50kW |
- Ciężarowe
Nr turbo | Pojazd | Pojemność | OEM | MOC |
452231-5002S | DAF | b.d. | 1314933 | b.d. |
817280-5001S | Mercedes-Benz | 4,8 | 9240960999, 9240960899 | 160kW/218KM |
750510-5001S | Fiat | 2,8 | 504084355, 0375K6 | 93,5kW przy 3600obr |
Garrett+Uszczelki – wybrane pozycje turbosprężarek z zestawem uszczelek:
Nr turbo | Pojazd | Pojemność | OEM | MOC |
711736-5016W | Massey Ferguson | 4,4 | b.d | b.d |
Więcej szczegółów na temat jesiennych okazji można znaleźć na motoremo.pl oraz turbocatalog.pl
Komentarze