Volvo Trucks dostarczyło w kwietniu 2012 r. 8 448 pojazdów. To o 11 proc. mniej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Największy spadek odnotowano w Ameryce Południowej, gdzie nastąpiło przejście z normy Euro III do Euro V. W Europie Wschodniej dostawy utrzymały się na stabilnym poziomie.
Europa
Kwietniowe dostawy w Europie Zachodniej spadły o 23 proc. W Europie Wschodniej dostarczono 1306 pojazdów – o 6 egzemplarzy mniej, niż w kwietniu 2011 r.
Ameryka Północna
Odwrotnie niż w Europie, sprzedaż pojazdów ciężarowych Volvo w Ameryce Północnej wzrosła o ¼, do 2 431 egzemplarzy. Dobry wynik w tym regionie wynika w dużej mierze z potrzeby wymiany starzejącej się floty pojazdów ciężarowych.
Ameryka Południowa
Duży spadek odnotowano w Ameryce Południowej. Spadek dostaw z 1938 w kwietniu 2011 do 1209 w kwietniu 2012 r., to przede wszystkim efekt przejścia od normy Euro III do Euro V oraz dużych zapasów pojazdów Euro III u konkurencji. Klienci oczekiwali również na pakiet zachęt finansowych ogłoszony przez brazylijski rząd.
Dostarczone sztuki | Kwiecień | Zmiana | Styczeń -Kwiecień | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
Europa | 3509 | 4175 | -16% | 13499 | 15259 | -12% |
Europa Zachodnia | 2197 | 2869 | -23% | 9154 | 11092 | -17% |
Europa Wschodnia | 1312 | 1306 | 0% | 4345 | 4167 | 4% |
Ameryka Północna | 2431 | 1935 | 26% | 8929 | 6660 | 34% |
Ameryka Południowa | 1209 | 1938 | -38% | 5674 | 7377 | -23% |
Azja | 829 | 1079 | -23% | 3472 | 4241 | -18% |
Pozostałe rynki | 470 | 336 | 40% | 1888 | 1228 | 54% |
Łącznie Volvo | 8448 | 9463 | -11% | 33462 | 34765 | -4% |
Segment średni (7-16t) | 148 | 151 | -2% | 566 | 598 | -5% |
Segment ciężki (>16t) | 8300 | 9312 | -11% | 32896 | 34167 | -4% |
Łącznie Volvo | 8448 | 9463 | -11% | 33462 | 34765 | -4% |
Komentarze