Przedstawiamy statystyki kradzieży samochodów w 2005r. Rok 2005 był kolejnym, w którym spadła liczba kradzionych samochodów. Liczba przestępstw zmniejszyła się o 11,5% (w stosunku do roku 2004) i wynosiła 45.292.
Poniżej prezentujemy szczegółowe dane dotyczące kradzieży:
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY | LICZBA |
SAMOCHÓD OSOBOWY | 40.274 (45.322)* |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 1.861 (1.806) |
SAMOCHÓD DOSTAWCZY (FURGON) | 4.001 (5.715) |
AUTOBUS, MIKROBUS |
282 (351) |
INNE POJAZDY, CIĄGNIKI, PRZYCZEPY | 1.931 (1.965) |
MOTOCYKLE I MOTOROWERY | 2.135 (2.514) |
RAZEM POJAZDY | 50.484 (57.673) |
TABLICE REJESTRACYJNE SAMOCHODOWE | 25.186 (24.235) |
* w nawiasach dane z 2004r.
Źródło: Komenda Głowna Policji
Komentarze