Poniżej prezentowane statystyki dotyczą liczby samochodów ciężarowych w krajach Europy, Australii, Ameryki Północnej i Azji w 2003 i 2004r. Zostały one zaczerpnięte z międzynarodowej bazy danych IRTAD – International Road Traffic and Accident Database.
Poniższa tabela zawiera bardziej szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia.
| Liczba samochodów ciężarowych (w tys.) | ||
| Kraj | 2003 | 2004 |
| Austria | 320 | 326 |
| Australia | 2293 | 2376 |
| Belgia | 603 | 626 |
| Czechy | 323 | 340 |
| Dania | 403 | – |
| Finlandia | 320 | 327 |
| Francja | 5687 | 5986 |
| Hiszpania | 4364 | – |
| Holandia | 980 | 1009 |
| Japonia | 17619 | 17220 |
| Kanada | 3396 | – |
| Korea Płd. | 2894 | 3016 |
| Niemcy | 3665 | 3670 |
| Polska | 2191 | 2263 |
| Portugalia | 1893 | – |
| Stany Zjednoczone | 93569 | – |
| Szwajcaria | 292 | 498 |
| Szwecja | 410 | 422 |
| Węgry | 396 | – |
Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Komentarze