W ciągu trzech miesięcy 2007 roku sprzedano w Polsce 286 autobusów. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące polskiego rynku autobusów za pierwszy kwartał 2007r.
Źródło: Infobus
Autor: Redakcja,
https://truckfocus.pl/
14 maja 2007, 0:00
W ciągu trzech miesięcy 2007 roku sprzedano w Polsce 286 autobusów. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące polskiego rynku autobusów za pierwszy kwartał 2007r.
Źródło: Infobus
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Analityczne". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez GDPR w celu rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Funkcjonalne". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki te służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Niezbędne". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Inne". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Wydajność". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania informacji o tym, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie. Nie przechowuje on żadnych danych osobowych. |
Komentarze