Rynek motoryzacyjny w liczbach

22 sierpnia 2005, 0:00

Tym razem przedstawiamy Państwu szacunkowe dane dotyczące liczby uprawnionych pojazdów na przewóz rzeczy w poszczególnych latach:
01.01.1999 – 23 275
01.01.2000 – 23 883
01.01.2001 – 25 705
01.01.2002 – 27 854
01.01.2003 – 31 927
01.01.2004 – 41 119
01.01.2005 – 57 808
10.02.2005 – 58 733
30.03.2005 – 60 773

Źródło: ZMPD, mat. VI Kongres Spedytorów

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!